Pronostics R1C5 du
grand prix de l'u.e.t. (gr a)R1C5attelevincennes2100 M60000 €9 partantsDépart 18:50
Non Partants : 5
Selection
7186
A Suivre
23
Arrivée :8 - 4 - 7 - 1 - 3
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | east asia | F4 | DA | 2100 | 1a1a1a4aDa(2 | a. gocciadoro | a. gocciadoro | 307660€ | 6.1/1 | 1:10:4 |
4 | kaporal des forges | M4 | PADP | 2100 | Da3a2a0a6a1a | e. raffin | s. guarato | 162925€ | 10/1 | 1:10:6 |
7 | koctel du dain | M4 | D4 | 2100 | 2a2a4a4a2a1a | d. thomain | ph. allaire | 948550€ | 1.6/1 | 1:10:7 |
1 | kamehameha | M4 | - | 2100 | DaDa0a(23)Da | a. lherete | antoine lherete | 231050€ | 86/1 | 1:11:0 |
3 | novato | M4 | - | 2100 | 2a1a2a1a1a1a | g. gelormini | d.p. tesselaar | 245105€ | 13/1 | 1:11:8 |
9 | kaiser river | M4 | DP | 2100 | 3a8a7a1a3aDa | p.y. verva | s. guarato | 100150€ | 65/1 | 1:14:6 |
6 | king opera | M4 | DP | 2100 | Da6a6a4a6aDa | f. nivard | w. bigeon | 301030€ | 4.8/1 | |
2 | key of love | F4 | PP | 2100 | DaDaDa0aDaDa | d. bonne | s. guarato | 55920€ | 92/1 | |
5 | karma quick | M4 | PADP | 2100 | Da2a1a1a0a1a | theo duvaldestin | th. duvaldestin | 153810€ | /1 |
Plus Joues
favoris
768
outsiders
43
tocards
912