rlj4uy
publié par anonyme ,
rlj4uy
Comment allez vs ?
Bonjour
Bonne chance a tous !
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ino du lupin | H6 | a. wiels | 1.6/1 | 1:12:5 | |||
A flanc de peloton dans le premier tournant, a progressé à flanc de peloton devant les tribunes pour s'emparer des commandes à l'entame du dernier tour, avant de s'envoler dans la ligne droite. | |||||||||
2 | 15 | gendreen | H8 | a. abrivard | 8.7/1 | 1:12:9 | |||
Quittant la seconde partie du peloton dans le deuxième tournant, a pris la tête à un tour du but, rapidement relayé par INO DU LUPIN, qu'il n'a pu suivre dans la ligne droite, avant de préserver l'accessit d'honneur. | |||||||||
3 | 5 | hasur dairpet | M7 | m. abrivard | 20/1 | 1:13:6 | |||
Le mieux parti, relayé à l'amorce du deuxième tournant par GAZELLE DE VAL, puis relégué sur une troisième ligne, a bien conclu en dedans pour arracher la troisième place. | |||||||||
4 | 7 | gazelle de val | F8 | e. lambertz | 38/1 | 1:13:6 | |||
Hésitante dans les premiers mètres, est venue aux commandes à l'amorce du deuxième tournant, relayée à un tour du but et reléguée sur une troisième ligne, n'a rien lâché, échouant de peu pour la troisième place. | |||||||||
5 | 16 | grace du digeon | F8 | f. nivard | 8.4/1 | 1:13:0 | |||
Pointée sur une quatrième ligne, dans le wagon de deux, a progressé à flanc de peloton en face, venant deuxième à la sortie du tournant final, avant de plafonner, concédant les accessits à la fin. | |||||||||
6 | 1 | gaudepsou | H8 | guillaume martin | 123/1 | 1:13:9 | |||
Relégué sur une cinquième ligne, le long du rail, à l'entame du dernier tour, a conclu convenablement, sans pouvoir espérer mieux. | |||||||||
7 | 9 | hacker lover | H7 | m. mottier | 14/1 | 1:13:9 | |||
Nez au vent à la tête du wagon de deux après que GAZELLE DE VAL s'est rabattue aux commandes avant la fin du premier tour, puis couvert par GRACE DU DIGEON dans le tournant final, a été progressivement dominé. |