B
publié par modou ,
B
Pnoit
Bonjour
Quinte orde
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | hero sibey | H7 | d. bonne | 2.3/1 | 1:10:6 | |||
Rapidement dans le wagon de la troisième épaisseur, a pris le meilleur en haut de la montée, avant de bien repartir dans la phase finale, résistant toutefois de peu à la fin de course de HEDIC GEMA. | |||||||||
2 | 6 | hedic gema | H7 | b. rochard | 4.7/1 | 1:10:6 | |||
Rapproché en troisième épaisseur dans la montée, a repris un bol d'air derrière les premiers dans le tournant final, avant de fort bien se relancer, échouant de peu. | |||||||||
3 | 8 | hede darling | M7 | n. bazire | 7/1 | 1:11:0 | |||
Rapproché en tête dans la montée, puis relayé par HERO SIBEY peu avant l'intersection des pistes, s'est bien défendu jusqu'au bout, condédant le premier accessit à 50 mètres du poteau. | |||||||||
4 | 9 | happy danica | F7 | a. garandeau | 15/1 | 1:11:0 | |||
Venue aux avant-postes dans la montée, a vainement attaqué HEDE DARLING tout au long de la ligne droite. | |||||||||
5 | 16 | ghostbuster | H8 | y. lebourgeois | 31/1 | 1:11:1 | |||
Vite à l'arrière du peloton, a fourni une superbe fin de course, arrachant la cinquième place. | |||||||||
6 | 15 | girl de bassiere | F8 | f. nivard | 28/1 | 1:11:1 | |||
Venue de la seconde moitié du peloton, a très bien fini, mais un peu moins vite que GHOSTBUSTER. | |||||||||
7 | 7 | grindelwald | F8 | a. abrivard | 20/1 | 1:11:2 | |||
Vite en tête, puis relayée par HEDE DARLING dans la montée, a négocié le tournant final sur une troisième ligne, avant de bien tenir sa partie dans la ligne droite, concédant la cinquième place dans les 50 derniers mètres. |