Bonjour...
Quels types d'infos souhaitez vous recevoir svp ?
publié par Admin ,
Bonjour...
Quels types d'infos souhaitez vous recevoir svp ?
Bonjour je souhaite recevoir plus d'infos merci.
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ideal ligneries | M6 | j.ph. monclin | 14/1 | 1:13:0 | |||
Parti vite pour se porter derrière les premiers, a pris le meilleur à la sortie du tournant final et a bien soutenu son effort pour contenir le retour de HIDALGO DES NOES. | |||||||||
2 | 15 | hidalgo des noes | H7 | a. barrier | 7.4/1 | 1:13:1 | |||
Attentiste au sein du peloton, a fourni une belle fin de course, se heurtant à la ténacité de IDEAL LIGNERIES jusqu'au bout. | |||||||||
3 | 12 | igrec de celland | M6 | d. thomain | 10/1 | 1:13:3 | |||
Patient au sein du peloton, a fait un bon effort final. | |||||||||
4 | 4 | harry de sassy | H7 | j. leroulley | 6.6/1 | 1:14:0 | |||
Installé au commandement au premier passage en face, a été dominé pour la victoire à la sortie du tournant final, mais n'a pas molli pour autant, concédant le second accessit à mi-ligne droite. | |||||||||
5 | 8 | gino viva | H8 | m. abrivard | 8/1 | 1:14:0 | |||
Relayé par HARRY DE SASSY a upremier passage en face, s'est bien défendu jusqu'au bout, sans parvenir à remonter son rival. | |||||||||
6 | 3 | elixir de crennes | H10 | j.p. maillard | 26/1 | 1:14:0 | |||
Rapidement sur une troisième ligne côté corde, a fini convenablement. | |||||||||
7 | 9 | gala de crennes | H8 | e. szirmay | 20/1 | 1:14:2 | |||
Vite aux avant-postes, a été débordé dans le tournant final avant de continuer à sa main, sans totalement démériter. |