Pronostics R1C2 du
prix de la dordogneR1C2attelevincennes2850 M62000 €13 partantsDépart 11:48
Selection
10113328
A Suivre
1254
Arrivée :8 - 13 - 9 - 10 - 1
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | laureate dry | F4 | D4 | 2850 | 2aDa1a(24)2a | a. abrivard | l.cl. abrivard | 95555€ | 4.2/1 | 1:13:9 |
13 | lilas castelle | F4 | - | 2850 | Da(24)6a2a1a | m. mottier | c. buhigne | 134380€ | 15/1 | 1:14:0 |
9 | lush life | F4 | D4 | 2850 | 6aDaDa(24)6a | d. thomain | ph. allaire | 100815€ | 13/1 | 1:14:0 |
10 | ludivine | F4 | D4 | 2850 | 1a8a1a(24)2a | b. rochard | f. leblanc | 105585€ | 2/1 | 1:14:1 |
1 | freccia | F4 | D4 | 2850 | 5a6a6a(24)0a | ch. martens | v. martens | 25768€ | 114/1 | 1:14:1 |
11 | love letter | F4 | - | 2850 | (24)5a3m7a6a | j. dubois | j. dubois | 106070€ | 75/1 | 1:14:1 |
4 | funny girl (ity) | F4 | D4 | 2850 | 6a0a3a(24)3a | g. gelormini | h.e. bondo | 73138€ | 12/1 | 1:14:1 |
2 | finlandia tor | F4 | DA | 2850 | 3a5a2a8a(24) | f. ouvrie | vitale ciotola | 47700€ | 28/1 | 1:14:2 |
12 | like you | F4 | D4 | 2850 | 2a6a8a(24)4a | j.ch. feron | j.ch. feron | 117685€ | 11/1 | 1:14:4 |
7 | luminosity | F4 | - | 2850 | (24)9a3a6a2a | m. abrivard | etienne dubois | 94615€ | 69/1 | 1:14:8 |
5 | lettre d'amour | F4 | - | 2850 | (24)1a4a1a1a | etienne dubois | etienne dubois | 81865€ | 68/1 | 1:16:4 |
3 | lolita turgot | F4 | D4 | 2850 | 1a3a(24)Aa7a | y. lebourgeois | w. van der zwaan | 67845€ | 19/1 | |
6 | little star fleury | F4 | DP | 2850 | DaDa3a(24)4a | f. lagadeuc | h. le bec | 93030€ | 80/1 |
Plus Joues
favoris
108
outsiders
1249133
tocards
2571161