Pronostics R1C1 du
Q+
prix les mathes-la palmyreR1C1attelevincennes2700 M53000 €16 partantsDépart 12:55
Selection
9171621583
A Suivre
104145
Arrivée :7 - 16 - 9 - 15 - 1
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | jizou d'etang | H5 | d. bonne | 4.7/1 | 1:12:8 | |||
A quitté une troisième ligne du wagon de deux dans la montée et s'est rabattu en tête à l'entrée du dernier tournant, puis n'a jamais relâché son effort et a filé au poteau. | |||||||||
2 | 16 | jolie star | F5 | j. dubois | 5.8/1 | 1:12:9 | |||
Vite en tête, n'a pu contrer JIZOU D'ETANG à l'entrée du dernier tournant mais a parfaitement prolongé son effort et a pris une nette deuxième place. | |||||||||
3 | 9 | joker des chaliers | H5 | g. gelormini | 5.2/1 | 1:13:0 | |||
Vite dans le sillage de l'animatrice JOLIE STAR, s'est décalé à la sortie du dernier tournant et a bien prolongé son effort, sans pouvoir revenir sur sa rivale. | |||||||||
4 | 15 | jibi du fruitier | H5 | e. raffin | 6.4/1 | 1:13:1 | |||
Couvert dans la descente par JANE AIMEE, a perdu du temps derrière sa rivale dans le dernier tournant, avant de revenir bien terminer pour s'assurer sûrement la quatrième place. | |||||||||
5 | 1 | juvenia bella | F5 | a. wiels | 25/1 | 1:13:2 | |||
Vite dans le dernier tiers du peloton, a pris le wagon de trois dans la montée et a bien terminé, tout en résistant à JASMIN DU VALLON. | |||||||||
6 | 10 | jasmin du vallon | M5 | p.y. verva | 7.9/1 | 1:13:2 | |||
Vite sur une quatrième ligne, à deux, a dû ronger son frein dans la montée, rétrogradant, puis s'est dégagé dans le dernier tournant et a bien terminé, mais s'est heurté jusqu'au bout à JUVENIA BELLA. | |||||||||
7 | 13 | joyce | F5 | ch. martens | 60/1 | 1:13:3 | |||
Vite en queue de peloton, puis sur une cinquième ligne, à la corde, dans le dernier tournant, a terminé très convenablement, en dedans, sans être menaçante. |