Pronostics R1C2 du
Q+
prix "en route vers l'amerique" (prix rene cramail)R1C2haiepau3800 M110000 €16 partantsDépart 12:55
Selection
311552498
A Suivre
611137
Arrivée :9 - 5 - 4 - 13 - 3
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | VH | Drivers | pau | [3600 - 4000] | PAU [3600 - 4000] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
1 | jeu d'enfant | 3s(24) | 12/1 | 59.5,60,60.5 | 0.00% | f.giles | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
2 | aberdeen street | (24)1s | 41/1 | 59,59.5,60 | 0.00% | d.gallon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
3 | new president | 2h(24) | 3.7/1 | 57.5,58,58.5 | 0.00% | t.beaurain | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
4 | mohican | (24)1h | 38/1 | 59,59.5,60 | 0.00% | e.bonnet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
5 | ventura highway | (24)2h | 7.9/1 | 58.5,59,59.5 | 0.00% | a.zuliani | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
6 | fan d'apple's | 9h(24) | 24/1 | 56,56.5,57 | 0.00% | l.zuliani | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
7 | panarea | 6h(24) | 10/1 | 56,56.5,57 | 0.00% | c.prichard | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
8 | drop | (24)1h | 9.4/1 | 56,56.5,57 | 0.00% | t.chevillard | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
9 | never risk | 4h(24) | 6.3/1 | 55.5,56,56.5 | 0.00% | g.meunier | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
10 | iron des mottes | (23)2s | 90/1 | 55.5,56,56.5 | 0.00% | a.beaudoire | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
11 | klarix | (24)1h | 43/1 | 55.5,56,56.5 | 0.00% | c.grosbois | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
12 | free lord d'anjou | Ah(24) | 31/1 | 53.5,54,54.5 | 0.00% | r.mayeur | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
13 | furioso | 3h(24) | 10/1 | 53,53.5,54 | 0.00% | c.lefebvre | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
14 | gipsy de choisel | 7h(24) | 44/1 | 53,53.5,54 | 0.00% | a.seigneul | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
15 | king of run | 1h(24) | 17/1 | 52.5,53,53.5 | 0.00% | w.lajon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
16 | carat des noes | (24)2h | 78/1 | 52.5,53,53.5 | 0.00% | l.vandamme | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 13
outsiders
6 - 15
tocards
2 - 4 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16