Performances ateem
- lundi 12 décembre 2022 - R4C8
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 1 tauran shaman H6 3p3p2p i.mendizabal g.bietolini 2.2 02:33 2 3 ateem H7 6p2p5p t.piccone fr.monfort (s) 2.7 2 l 3 6 saint nicolas H7 0p0p0p h.boutin s.culin 7.1 nez 4 2 capable F5 5p7p0p a.molins mlle ll.rohn-pelvin 14 2 l 5 7 kenohope H7 0p1p8p p.cheyer j.parize 18 3 l - samedi 29 octobre 2022 - R2C1
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 3 centrical H4 2p(21) a.massin s.wattel (s) 3.3 02:32 2 5 ateem H7 5p3p1p m.guyon fr.monfort (s) 1.9 1 l 1/2 3 2 kaleo palace H5 1p4p7p l.poggionovo a.couetil (s) 10 1 l 1/2 4 1 soulou malpic H6 7p6p4p t.bachelot n.paysan 10 3 l 5 4 cosmas M4 6p4p4p c.lecoeuvre m.munch (s) 6.7 5 l - samedi 26 février 2022 - R1C5
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 1 palus argenteus M5 (21)0p a.crastus c.escuder 21 02:41 2 8 castle H5 1p1p(2 m.guyon c.ferland (s) 1.4 tete 3 3 narcos M5 7p(21) m.forest jp.gauvin (s) 30 1 l 1/2 4 7 quian M6 4p6p(2 b.murzabayev p.schiergen 24 3/4 l 5 2 ateem H7 3p1p(2 s.pasquier fr.monfort (s) 6.9 tete - jeudi 03 février 2022 - R3C2
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 6 castle H5 1p(21) m.guyon c.ferland (s) 2.3 02:41 2 3 good question H7 4p(21) a.crastus c.escuder 15 3 l 3 2 ateem H7 1p(21) s.pasquier fr.monfort (s) 3.1 encolure 4 5 quian M6 6p(21) s.vogt p.schiergen 17 1 l 5 1 skazino H6 (21)2p c.demuro r.chotard 3.9 1/4 l - mardi 18 janvier 2022 - R3C5
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 1 ateem H7 (21)6p m.guyon fr.monfort (s) 5.3 02:47 2 3 jo pickett H5 (21)1p v.seguy j.reynier 3.8 1 l 3 8 stelvio H5 (21)2p t.piccone j.calderon romero 8.1 encolure 4 4 good question H7 (21)9p a.crastus c.escuder 11 3/4 l 5 6 shamsabad H7 (21)0p e.hardouin d&p.prod'homme (s) 15 1/2 l - vendredi 01 octobre 2021 - R4C6
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 8 bel aristo M3 1p2p2p s.pasquier f.chappet 4.4 03:08 2 2 good question H6 4p4p7p a.crastus c.escuder 7.7 1 l 1/2 3 4 aristocrate M4 7p2p7p o.peslier a.couetil (s) 7.9 1/2 l 4 6 or gris H5 5p6p3p c.soumillon e&g.leenders (s) 13 2 l 5 3 blue swan H4 6p1p5p g.benoist y.barberot (s) 10 1 l 1/4 6 1 ateem H6 Dp4p2p m.guyon fr.monfort (s) 7.4 3 l 1/2 - dimanche 15 août 2021 - R5C5
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 13 the way of bonnie H6 2p1p1p v. janacek g.arizkorreta 4 02:29 2 4 breath of fire H6 4p3p3p r. thomas c & y. lerner 6.9 2 l 3 5 chevalier cathare M5 3p3p2p sr. sarabia d. a. e. leon 32 1 l 4 6 furioso H5 2p3p3p r. ramos g.arizkorreta 14 1 l 1/2 5 7 liberri H5 6p4p3p j. gelabert j.m.osorio 35 encolure 2 ateem H6 4p2p(2 j. grosjean p.f. monfort 4.5 - mardi 20 juillet 2021 - R1C3
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 6 opasan M4 1p2p(2 rad .koplik j.chodur 8.3 02:35 2 7 folamour H6 3p1p1p m.guyon ed.monfort (s) 4.9 cte enc. 3 4 mykiss H4 5p1p9p f.blondel fred.rossi (s) 12 2 l 4 1 ateem H6 2p6p1p m.barzalona fr.monfort (s) 2.7 cte enc. 5 2 narcos M4 1p3p1p m.forest jp.gauvin (s) 4.3 1/4 l - dimanche 27 juin 2021 - R3C6
Arr N* Nom S/A Musique Driver Entraineur Cote Ecart 1 3 narcos M4 3p1p2p m.forest jp.gauvin (s) 4.3 02:32 2 1 ateem H6 6p1p1p m.guyon fr.monfort (s) 3.6 1/4 l 3 7 or gris H5 3p4p6p e.hardouin e&g.leenders (s) 7 3/4 l 4 4 good question H6 4p5p5p a.crastus c.escuder 7.7 1 l 1/4 5 2 moderator H4 4p1p1p c.soumillon cha.rossi (s) 2.8 1/4 l