Pronostics R1C4 du
Q+
prix de la piste des lionsR1C4platchantilly1600 M53000 €16 partantsDépart 12:55
Non Partants : 11
Selection
2110738416
A Suivre
59156
Arrivée :9 - 13 - 15 - 14 - 2
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | star rock | H5 | a.madamet | 6.9/1 | 01:36 | |||
Attentiste dans le dernier du peloton, a surgi en dehors à mi-ligne droite et a pris facilement l'avantage dans les 100 derniers mètres. | |||||||||
2 | 13 | murciano | H4 | m.velon | 17/1 | 2 l | |||
En dehors de l'animateur SHINNING OCEAN, a pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite mais n'a rien pu faire face à STAR ROCK à 100 mètres de l'arrivée, avant de résister de peu à deux rivaux. | |||||||||
3 | 15 | the first dance | F3 | e.hardouin | 15/1 | encolure | |||
Vite placée à l'arrière-garde, côté corde, a réussi à se faufiler à mi-ligne droite et a donné un bon coup de reins, échouant de peu pour l'accessit d'honneur, tout en résistant à deux attaques en dehors. | |||||||||
4 | 14 | my black lady | F5 | h.journiac | 37/1 | tete | |||
Attentiste à l'arrière-garde, a très bien terminé en dehors, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
5 | 2 | central park west | H6 | t.trullier | 13/1 | cte enc. | |||
Piégé en quatrième épaisseur, nez au vent, a remarquablement soutenu son effort en dehors et a finalement échoué de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
6 | 6 | alfred | H3 | j.moutard | 35/1 | 1 l 1/4 | |||
En tête du wagon de la troisième épaisseur, a semblé en difficulté à mi-ligne droite mais s'est courageusement relancé, revenant prendre la sixième place sur le fil. | |||||||||
7 | 1 | chirimiri | H6 | e.corallo | 18/1 | tete | |||
Dans le sillage de l'animateur SHINNING OCEAN, a progressé à son intérieur à 350 mètres de l'arrivée et a porté une bonne attaque à MURCIANO, avant de nettement plafonner dans les 100 derniers mètres, perdant plusieurs rangs. |