Quinte
publié par anonyme ,
Quinte
Orde Quinte
J'aime vos pronostics
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | keithos du rhin | H4 | p.ph. ploquin | 47/1 | 1:13:9 | |||
Dans le dos de l'animateur KEL PRESTANCE, a profité de la faute de son rival à l'entrée de la ligne pour s'envoler vers un facile succès. | |||||||||
2 | 4 | ken ferfay | H4 | f. nivard | 29/1 | 1:14:1 | |||
Longtemps vu à l'arrière du peloton, a plongé à la corde dans le tournant final et a remarquablement fini, ajustant KING DE L'OUEST pour la deuxième place. | |||||||||
3 | 5 | king de l'ouest | H4 | a. barrier | 8.4/1 | 1:14:1 | |||
Attentiste en huitième position à deux, a profité du wagon de trois pour progresser en haut de la montée et a regagné beaucoup de terrain pour finir, n'échouant qu'après lutte pour la deuxième place. | |||||||||
4 | 13 | kamour | H4 | r. derieux | 16/1 | 1:14:3 | |||
Attentiste à l'arrière du peloton, a regagné beaucoup de terrain à la corde dans le tournant final puis, décalé à l'entrée de la ligne droite, a bien fini pour s'assurer une nette quatrième place. | |||||||||
5 | 3 | king evolution | H4 | m. abrivard | 8.9/1 | 1:14:5 | |||
Attentiste en septième position, à deux, a profité du dos de KRYSTAL PIYA pour se rapprocher en haut de la montée puis, légèrement hésitant dans le tournant final, est revenu conclure correctement en léger retrait. | |||||||||
6 | 11 | kenzo du mont | H4 | guillaume martin | 13/1 | 1:14:6 | |||
Fautif au départ et relégué en queue de peloton, est revenu terminer convenablement, en retrait. | |||||||||
7 | 7 | krystal piya | M4 | d. thomain | 6.4/1 | 1:14:6 | |||
Attentiste en sixième position, a formé le wagon de trois en haut de la montée puis, légèrement contrarié par KENOR DESBOIS fautif, n'a pu se relancer pour finir. |