Pronostics R1C4 du
Q+
prix de mirambeauR1C4attelevincennes2700 M52000 €15 partantsDépart 14:15
Selection
131152124314
A Suivre
586
Arrivée :13 - 1 - 5 - 14 - 9
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kash lady | F4 | e. raffin | 3.7/1 | 1:13:6 | |||
Vite au sein du peloton, est venue en dehors dans la montée, où elle a été couverte par KRACKMANIA, et s'est rapidement portée aux avant-postes, puis a dominé KEY LADY à mi-ligne droite et a résisté de peu à KIKA JOSSELYN. | |||||||||
2 | 1 | kika josselyn | F4 | b. rochard | 6.6/1 | 1:13:6 | |||
Fautive au début, concédant du terrain, a recollé progressivement, puis a pris le wagon de trois dans la montée et a bien sprinté, échouant de peu face à KASH LADY. | |||||||||
3 | 5 | kate mesloise | F4 | p.y. verva | 16/1 | 1:13:6 | |||
Venue en tête dans la descente, puis relayée dans la montée par KEY LADY, s'est décalée à l'entrée de la ligne droite et a bien terminé en dedans, mais moins vite que KIKA JOSSELYN. | |||||||||
4 | 14 | kouvola | F4 | y. lebourgeois | 24/1 | 1:13:7 | |||
Vite dans la seconde moitié du peloton, a emboîté le pas à KASH LADY dans la montée et s'est bien défendue jusqu'au bout, résistant de peu à KISS ME DE NAVARY. | |||||||||
5 | 9 | kiss me de navary | F4 | m. abrivard | 11/1 | 1:13:7 | |||
Vite à proximité du groupe de t ête, puis sur une troisième ligne, à deux, dans la montée, a suivi le mouvement, à l'abri, dans le dernier tournant et a bien terminé, échouant de peu face à KOUVOLA. | |||||||||
6 | 3 | key lady | F4 | j.m. bazire | 5.9/1 | 1:14:0 | |||
A quitté une troisième ligne du wagon de deux pour se porter en tête dans la montée, puis a subi les attaques à mi-ligne droite et a dû se contenter de la sixième place. | |||||||||
7 | 11 | kanaka de busset | F4 | d. thomain | 84/1 | 1:14:3 | |||
Vite dans la seconde moitié du peloton, a pris le wagon de trois dans la montée, puis s'est décalée à la sortie du dernier tournant mais n'a pu changer de vitesse. |