Salut
publié par Doumbo ,
Salut
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | joumba de guez | F6 | e. raffin | 3.8/1 | 1:12:3 | |||
Rabattue au commandement en bas de la descente, est bien repartie sous la menace d'INA DU RIB dans la ligne droite et s'est montrée la plus forte jusqu'au bout. | |||||||||
2 | 13 | ina du rib | F7 | j.l.cl. dersoir | 9.6/1 | 1:12:3 | |||
Rapprochée en dehors dans la descente, puis rabattue sur une troisième ligne, à la corde, au début de la montée, a bien terminé, en dedans, venant lutter avec JOUMBA DE GUEZ, qui est bien repartie pour finir. | |||||||||
3 | 4 | jewelcandle fac | F6 | d. bonne | 50/1 | 1:12:3 | |||
Vite en bon rang, puis sur une quatrième ligne, à la corde, dans la montée, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et s'est très bien défendue jusqu'au bout, dominant GRANVILLAISE BLEUE d'un rien, tout en étant toisée par JASMINE DE VAU (disqualifiée après enquête). | |||||||||
4 | 18 | granvillaise bleue | F9 | a. abrivard | 17/1 | 1:12:3 | |||
Relayée en bas de la descente par JOUMBA DE GUEZ, s'est remarquablement défendue jusqu'au bout, s'inclinant d'un rien face à JEWELCANDLE FAC, tout en étant toisée par JASMINE DE VAU (disqualifiée après enquête). | |||||||||
5 | 5 | gazelle de val | F9 | m. mottier | 4.3/1 | 1:12:4 | |||
Longtemps au sein du peloton, a suivi le mouvement, au centre, dans le dernier tournant et a bien terminé, en dedans, sans pouvoir se mêler à la lutte pour les premières places. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
6 | 14 | jean balthazar | M6 | b. rochard | 25/1 | 1:12:6 | |||
Vite dans le groupe de tête, puis quatrième dans la montée, s'est montré courageux jusqu'au bout, quoique dominé. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
7 | 17 | ideale du chene | F7 | p.ph. ploquin | 5/1 | 1:12:6 | |||
Vite dans la seconde moitié du peloton, est venue en dehors dans la montée et a courageusement soutenu son effort, sans pouvoir se montrer menaçante. A gagné un rang après enquête. |