Pronostics R1C4 du
Q+
prix charles gastaudR1C4platcagnes/mer1500 M53000 €16 partantsDépart 12:55
Non Partants : 16
Selection
2112653144
A Suivre
97138
Arrivée :2 - 1 - 5 - 12 - 15
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | amedras | H8 | c.demuro | 6.7/1 | 01:35 | |||
Vite au commandement, a imprimé un train soutenu à l'épreuve et ne s'est jamais laissé approcher. | |||||||||
2 | 1 | rock boy | H6 | g.millet | 16/1 | 2 l | |||
En dehors de l'animateur AMEDRAS, a vainement tenté de l'inquiéter à mi-ligne droite, avant de résister d'assez peu au retour de TUMBLER. | |||||||||
3 | 5 | tumbler | H6 | s.pasquier | 8/1 | 3/4 l | |||
Vite relégué en queue de peloton, a refait un terrain considérable dans la ligne droite, revenant échouer de peu pour l'accessit d'honneur. | |||||||||
4 | 12 | wonder boy | H10 | m.guyon | 7.3/1 | 3 l | |||
Contraint de mener le wagon de la troisième épaisseur, au milieu d'un peloton étiré, a longtemps fait illusion pour la troisième place, avant de subir le rush de TUMBLER dans le dernier hectomètre, tout en résistant à MANAROLA. | |||||||||
5 | 15 | manarola | F8 | e.hardouin | 18/1 | 1/2 l | |||
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, en dehors mais cachée, a tracé une plaisante ligne droite en dehors, échouant d'assez peu pour la quatrième place. | |||||||||
6 | 10 | joh spirit | F6 | m.grandin | 19/1 | tete | |||
Attentiste au milieu d'un peloton étiré, côté corde, a connu un passage à vide à la sortie du tournant final, avant de très bien se relancer le long du rail, revenant échouer d'assez peu pour la cinquième place. | |||||||||
7 | 13 | giraffe | F5 | h.besnier | 25/1 | 2 l | |||
En queue de peloton, a refait du terrain tout au long de la ligne droite, en retrait toutefois. |