Pronostics R1C4 du
Q+
prix une de maiR1C4attelecagnes/mer2925 M49000 €15 partantsDépart 12:55
Selection
121151326314
A Suivre
10411
Arrivée :13 - 2 - 10 - 1 - 12
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | happy danica | F8 | a. garandeau | 7.4/1 | 1:12:2 | |||
Pointée sur une quatrième ligne, dans le wagon de deux, à un tour du but, est passée à l'action en face et a pris les devants dans le tournant final, ne se laissant plus approcher. | |||||||||
2 | 2 | gala de crennes | H9 | f. lagadeuc | 55/1 | 1:12:3 | |||
Pointé sur une cinquième ligne, dans le wagon de deux, à un tour du but, a suivi la progression à flanc de peloton d'HAPPY DANICA dans les 800 derniers mètres, mais n'a jamais été en mesure de mettre en doute la supériorité de sa rivale. | |||||||||
3 | 10 | honky tonk blues | H8 | n. ensch | 10/1 | 1:12:6 | |||
Le mieux parti, rapidement couvert, est revenu en tête, avant de laisser les commandes à GIBUS à l'amorce du deuxième tournant, puis a patienté et a lutté vaillamment pour régler le sprint pour la troisième place. | |||||||||
4 | 1 | great of madrik | M9 | ch. martens | 22/1 | 1:12:7 | |||
Progressivement relégué sur une sixième ligne, le long du rail, par le jeu des relais, a suivi la progression de trois, sur une quatrième ligne, dans le tournant final et a bien soutenu son effort pour arracher la quatrième place. | |||||||||
5 | 12 | hede darling | M8 | n. bazire | 2.1/1 | 1:12:7 | |||
Parti à sa main, a longtemps musardé à l'arrière-garde et a suivi la progression de trois, sur une troisième ligne, dans le tournant final et a eu sa chance pour la troisième place, avant de plafonner. | |||||||||
6 | 9 | felix du bourg | M10 | b. marie | 97/1 | 1:12:8 | |||
Bien parti, progressivement relégué sur une quatrième ligne, le long du rail, par le jeu des relais, et encore en retrait à l'amorce du sprint, n'a pas mal conclu en dehors. | |||||||||
7 | 7 | gimy du pommereux | M9 | d. cinier | 40/1 | 1:12:8 | |||
Très bien parti, a pris les commandes à l'amorce du premier tournant, rapidement couvert et relégué sur une troisième ligne, puis a fait bonne figure jusqu'au bout, tout en étant dominé. |