Pronostics R1C1 du
Q+
prix de wolvegaR1C1attelevincennes2700 M59000 €14 partantsDépart 12:55
Selection
121814263
A Suivre
1347
Arrivée :7 - 10 - 4 - 12 - 5
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ibis petteviniere | H7 | d. bonne | 12/1 | 1:13:3 | |||
Attentiste sur une troisième ligne côté corde, a fourni une belle fin de course, s'assurant le prmeier accessit à mi-ligne droite. A hérité de la victoire après enquête. | |||||||||
2 | 10 | gaucho de la noue | H9 | m. abrivard | 70/1 | 1:13:6 | |||
Hésitant au départ, et vite parmi les derniers, a tracé une plaisante fin de course, s'octroyant la troisième place dans les 100 derniers mètres. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
3 | 4 | haikido | H8 | f. nivard | 28/1 | 1:13:7 | |||
Contraint de ramener le wagon de la deuxième épaisseur, a laissé passer l'orage en haut de la montée, avant de bien se relancer dans la ligne droite. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
4 | 12 | instant d'haufor | H7 | d. thomain | 5.1/1 | 1:13:7 | |||
Patient au sein du peloton, a lancé la course dans la montée, se portant aux avant-postes puis, après avoir eu du mal à négocier le tournant final, s'est convenablement relancé. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
5 | 5 | gamin du gaultier | H9 | b. rochard | 39/1 | 1:13:8 | |||
Maintenu dans le sillage de l'animateur INSIGHT SPOKEN, a lutté pour un accessit jusqu'à 100 mètres du poteau où il a subi les attaques. A gagné un rang après enquête, tout en étant lui-même maintenu. |