Pronostics R1C1 du
Q+
prix de precyR1C1platchantilly1600 M53000 €16 partantsDépart 11:55
Selection
31101225134
A Suivre
11986
Arrivée :13 - 3 - 16 - 12 - 15
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | alva | F5 | c.demuro | 8.8/1 | 01:36 | |||
Au sein du peloton, a suivi AVENUE MONTAIGNE dans sa progression et a grignoté son retard sur sa rivale, parvenant à prendre le meilleur aux abords du poteau. | |||||||||
2 | 3 | avenue montaigne | F4 | m.guyon | 3.5/1 | cte tete | |||
Sur une troisième ligne, côté corde, a eu le jour au centre à l'entrée de la ligne droite et a accéléré vivement à 300 mètres de l'arrivée, prenant un net avantage, mais n'a pu résister au rush d'ALVA aux abords du poteau. | |||||||||
3 | 16 | forcefull | F4 | t.trullier | 13/1 | 3 l | |||
Sur une quatrième ligne, côté corde, a tracé une belle fin de course au centre, parvenant à prendre la troisième place sur le fil, en retrait du duo de tête. | |||||||||
4 | 12 | aversa | F5 | e.hardouin | 7.8/1 | cte enc. | |||
Cachée dans le sillage des animatrices, n'a pu s'opposer aux deux premières à mi-ligne droite, mais a longtemps fait illusion pour la troisième place, avant de se faire ajuster par FORCEFULL. | |||||||||
5 | 15 | linfasommer | F5 | j.claudic | 56/1 | encolure | |||
Sur une cinquième ligne, côté corde, a toujours progress é par le chemin le plus court et a finalement échoué d'assez peu pour un meilleur classement. | |||||||||
6 | 7 | divide and rule | F4 | m.velon | 15/1 | 3 l | |||
Sixième, cachée, a tenté de progresser en pleine piste à l'entrée de la ligne droite et a courageusement soutenu son effort jusqu'au bout, en retrait des cinq premières. | |||||||||
7 | 8 | malinovka | F4 | a.madamet | 11/1 | 1 l 1/4 | |||
En dehors de l'animatrice JOH SPIRIT, a pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite, mais n'a pu répondre aux attaques à 350 mètres du poteau, avant de marquer le pas. |