2fcjdl
publié par anonyme ,
2fcjdl
Merci pour vos efforts
Salut ❤️
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | imperial durabutin | H7 | f. ouvrie | 12/1 | 1:12:3 | |||
Rapproché en bas de la descente où il a pu se placer derrière l'animateur INSTRUCTOR, s'est infiltré à son intérieur à 150 mètres du poteau et s'est imposé sûrement. | |||||||||
2 | 4 | inherit | H7 | e. raffin | 3.6/1 | 1:12:4 | |||
Après avoir suivi IN LOVE DE JIEL, qui conduisait le wagon de deux, s'est décalé à l'entrée de la ligne droite et a bien terminé, ajustant INSTRUCTOR. | |||||||||
3 | 6 | instructor | H7 | leo abrivard | 9.7/1 | 1:12:4 | |||
Venu en tête dans la descente, n'a pu s'opposer à IMPERIAL DURABUTIN, infiltré à son intérieur à 150 mètres du poteau, et a été toisé par INHERIT. | |||||||||
4 | 5 | in love de jiel | H7 | d. thomain | 13/1 | 1:12:5 | |||
Décalé dans la descente et vite contraint de conduire le wagon de deux, s'est vaillamment défendu jusqu'au bout, résistant d'un rien à GAROU DU CHENE. | |||||||||
5 | 16 | garou du chene | H9 | p.ph. ploquin | 20/1 | 1:12:5 | |||
Vite en queue de peloton (s'est accroché avec GALIA SOTHO au départ), s'est rapproché progressivement à trois nez au vent dans la montée et a bien prolongé son effort jusqu'au bout, échouant d'un rien face à IN LOVE DE JIEL. | |||||||||
6 | 9 | hold up des ventes | H8 | m. gilard | 147/1 | 1:12:6 | |||
Vite sur une cinquième ligne, à deux, et en queue de peloton dans la montée, est venu en dehors à la sortie du dernier tournant et a très bien sprinté, échouant d'assez peu pour la quatrième place. | |||||||||
7 | 7 | ilcapitano du parc | H7 | y. lebourgeois | 4.4/1 | 1:12:6 | |||
Relégué sur une troisième ligne, à la corde, en bas de la descente, a tardé à pouvoir être lancé dans la ligne droite mais n'a passer la vitesse supérieure quand il a pu s'exprimer, prenant la septième place après lutte. |