jx2wxp
publié par anonyme ,
jx2wxp
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | giacosa | H7 | n.gauffenic | 7.9/1 | 04:43 | |||
Patient dans le dernier tiers du peloton, a fait mouvement à un tour du but et a pris l'avantage en face, malgré quelques sauts acrobatiques, avant de remarquablement soutenir son effort jusqu'au poteau, repartant sous l'attaque de KINGPARK. | |||||||||
2 | 10 | kingpark | H5 | j.reveley | 16/1 | 1 l | |||
Attentiste à l'arrière-garde, a entamé sa progression entre les deux dernières haies, gagnant de nombreux rangs, avant de donner un très joli coup de reins sur le plat, sans pouvoir remonter GIACOSA. | |||||||||
3 | 3 | celtic warrior | H7 | a.zuliani | 23/1 | 1 l | |||
Vite au commandement, relayé par GIACOSA au dernier passage en face, a vainement tenté de revenir sur son rival dans la ligne droite, avant de subir l'assaut de KINGPARK sur le plat, sans démériter. | |||||||||
4 | 5 | jane de la brunie | F6 | l.zuliani | 6.4/1 | 2 l 1/2 | |||
Dans le sillage des animateurs, a pris appui le long de la lice extérieure dans la ligne droite et a terminé courageusement, s'emparant de la quatrième d'un rien, en retrait du trio de tête. | |||||||||
5 | 7 | file au poteau | H7 | l.philipperon | 5.4/1 | nez | |||
Au coeur du peloton, a fini courageusement en dehors et a fait illusion pour la quatrième place, avant de se faire surprendre par JANE DE LA BRUNIE, qui était dans le bon balancier. | |||||||||
6 | 15 | dreammy bell | F6 | f.giles | 21/1 | 1 l 1/2 | |||
A mi-peloton, côté corde, a progressé à l'intérieur de ses rivaux dans la ligne droite et a longtemps lutté pour la cinquième place, avant de subir une double attaque en dehors dans le dernier hectomètre. | |||||||||
7 | 4 | aleric | H6 | t.beaurain | 9.7/1 | 2 l | |||
Caché en cinquième position, en dehors, a suivie le mouvement à la sortie du tournant final et a terminé courageusement, sans pouvoir se montrer menaçant pour les premières places. |