kp15nu
publié par anonyme ,
kp15nu
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | lanzelot gold | M4 | a.orani | 5.9/1 | 01:18 | |||
Bien parti, a patienté sur le troisième rideau de la corde, puis a accéléré très fort à l'intérieur à mi-ligne droite, se détachant rapidement, avant de résister au retour de TIMES WARRIOR. | |||||||||
2 | 12 | times warrior | M4 | m.guyon | 9.7/1 | 3/4 l | |||
Attentiste dans le dernier tiers d'un peloton étiré et encore loin à 350 mètres du but, a remarquablement fini en dehors, mais avait trop de chemin à refaire sur LANZELOT GOLD. | |||||||||
3 | 13 | tortisambert | H4 | s.pasquier | 17/1 | 1 l 3/4 | |||
Attentiste en antépénultième position d'un peloton étiré, et encore loin à 300 mètres du but, a terminé en trombe en dehors, décrochant le second accessit sur le fil. | |||||||||
4 | 3 | lucky wine | H4 | a.madamet | 16/1 | cte enc. | |||
A l'abri dans la première moitié du peloton, à deux, a très correctement terminé en pleine piste, tout en concédant le second accessit sur le fil. | |||||||||
5 | 2 | ten horns | M4 | m.barzalona | 5.6/1 | tete | |||
Vite dans le deuxième tiers du peloton, en quatrième épaisseur, sans bénéficier de dos, a bien terminé en pleine piste, luttant vainement pour le second accessit jusqu'au bout. | |||||||||
6 | 14 | grand son of calyx | H4 | c.soumillon | 10/1 | 1 l 3/4 | |||
Bien parti, a patienté dans le dos des animateurs côté corde, puis a lutté pour le second accessit jusqu'à 150 mètres du but, avant de coincer, sans démériter. | |||||||||
7 | 7 | amedras | H8 | c.demuro | 23/1 | tete | |||
Attentiste dans le sillage des animateurs, a dû contourner un rival à mi-ligne droite, puis a correctement terminé, luttant vainement pour la sixième place jusqu'au bout. |