Pronostics R1C4 du
Q+
finale du grand national du trotR1C4attelevincennes2850 M150000 €14 partantsDépart 14:15
Selection
1142136311
A Suivre
748
Arrivée :13 - 1 - 14 - 12 - 11
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | it's a dollarmaker | M6 | e. raffin | 5.8/1 | 1:11:2 | |||
Repris à l'arrière-garde peu après le départ, a progressé à flanc de peloton dans la montée et n'a jamais relâché son effort pour dominer IROISE DE LA NOE dans les derniers mètres. | |||||||||
2 | 1 | iroise de la noe | F6 | m. mottier | 4.5/1 | 1:11:8 | |||
Nez au vent après qu'IBISCUS MAN s'est rabattue aux commandes dans la descente, a mis son adversaire K-O. en haut de la montée et a longtemps fait illusion, ne s'inclinant qu'après lutte face à IT'S A DOLLARMAKER. | |||||||||
3 | 14 | ideal ligneries | M6 | j.ph. monclin | 20/1 | 1:11:4 | |||
Pointé sur une cinquième, puis quatrième ligne, dans le wagon de deux, s'est décalé dans le tournant final et a très bien conclu pour régler le sprint pour la troisième place. | |||||||||
4 | 12 | grace du digeon | F8 | f. nivard | 45/1 | 1:11:4 | |||
Pointée sur une sixième, puis cinquième ligne, dans le wagon de deux, s'est décalée dans le tournant final et a bien conclu, tout en concédant la troisième. | |||||||||
5 | 11 | ino du lupin | H6 | a. wiels | 5.5/1 | 1:11:5 | |||
Fautif dans le bas de la descente alors qu'il était à l'arrière-garde, a suivi la progression à flanc de peloton d'IT'S A DOLLARMAKER dans la montée, avant de conclure courageusement. A été maintenu après enquête. | |||||||||
6 | 3 | icone madrik | F6 | l. baudouin | 69/1 | 1:12:6 | |||
Pointée sur une quatrième, puis troisième ligne, dans le wagon de deux, a laissé sortir HERO SIBEY dans la montée et n'a pu que régler IBISCUS MAN pour la sixième place, en retrait. | |||||||||
7 | 6 | ibiscus man | H6 | j.m. bazire | 7.4/1 | 1:12:7 | |||
Venu mettre la pression sur GOAL STAR devant les tribunes, l'a relayé aux commandes dans la descente, puis a plié sous les assauts d'IROISE DE LA NOE à l'intersection des pistes, avant de conclure à son rythme. |