y1yeu1
publié par anonyme ,
y1yeu1
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | inexess bleu | H7 | a. abrivard | 2.8/1 | 1:11:5 | |||
Vite à proximité du groupe de tête, le nez au vent, dans une épreuve rythmée, a pris le meilleur à l'entrée de la ligne droite, puis a facilement repoussé toutes les attaques dans la phase finale, s'imposant en champion. | |||||||||
2 | 3 | face time | H10 | g. gelormini | 41/1 | 1:11:6 | |||
Attentiste sur une troisième ligne à la corde, a pu se faufiler à mi-ligne droite, puis a très bien terminé, en dedans, venant partager la deuxième place avec EMERAUDE DE BAIS. | |||||||||
2 | 10 | emeraude de bais | F11 | f. nivard | 37/1 | 1:11:6 | |||
Rapidement à proximité du groupe de tête, dans le sillage d'INEXESS BLEU, a tenté de le menacer à l'entrée de la ligne droite, mais s'est heurtée à sa ténacité, puis a partagé le premier accessit avec FACE TIME. | |||||||||
4 | 13 | etonnant | M11 | a. barrier | 13/1 | 1:11:7 | |||
Vite installé au commandement, menant à une allure très régulière, a été débordé à l'entrée de la ligne droite, puis a conservé courageusement la quatrième place. | |||||||||
5 | 11 | hussard du landret | M8 | b. robin | 13/1 | 1:11:7 | |||
Attentiste au sein du peloton, a longtemps dû ronger son frein, puis a trouvé le passage très tardivement, finissant très plaisamment, mais un peu tard, pour arracher la cinquième place. | |||||||||
6 | 7 | joumba de guez | F6 | j.m. bazire | 3.6/1 | 1:11:8 | |||
Patiente aux derniers rangs, est passée à l'offensive en montant, mais, contrée par les premiers, a correctement prolongé son effort jusqu'au bout, sans pouvoir accrocher une place dans les cinq premiers. | |||||||||
7 | 6 | gaspar d'angis | H9 | e. raffin | 8.1/1 | 1:11:8 | |||
Relayé par ETONNANT devant les tribunes, a suivi le mouvement dans le tournant final, puis a fini à son rythme, tout près, échouant de peu pour un meilleur classement. |